<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTIONBORED &#187; Augmented Reality</title>
	<atom:link href="http://www.actionbored.de/blog/tag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actionbored.de</link>
	<description>Stress ohne Grund seit 2003</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 16:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Augmented Reality Visitenkarte von James Alliban</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2009/07/15/augmented-reality-visitenkarte-von-james-alliban/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2009/07/15/augmented-reality-visitenkarte-von-james-alliban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design und Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein weiteres Beispiel aus der Reihe Augmented Reality (AR) übernimmt die Welt. Ich muss eigentlich nichts dazu schreiben, einfach ansehen. Das ist die Zukunft!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="710" height="536"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4979525&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4979525&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="710" height="536"></embed></object></p>
<p>Hier ein weiteres Beispiel aus der Reihe <a href="http://www.actionbored.de/?s=augmented+reality">Augmented Reality</a> (AR) übernimmt die Welt. Ich muss eigentlich nichts dazu schreiben, einfach ansehen. Das ist die Zukunft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2009/07/15/augmented-reality-visitenkarte-von-james-alliban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARhrrrr &#8211; Ein Augmented Reality Shooter</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2009/06/17/arhrrrr-ein-augmented-reality-shooter/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2009/06/17/arhrrrr-ein-augmented-reality-shooter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein interessantes Projekt aus dem Augmented Reality (AR) Universum. Habe ja hier bereits etwas umfassender über AR berichtet und nun ist mir schon wieder ein nettes Projekt untergekommen. So wie ich das sehe gibt es da noch einige Kinderkrankheiten die Körperhaltung des Spielers z.B. kommt mir sehr unbequem vor dennoch sehr spannend das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Cix3Ws2sOsU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Cix3Ws2sOsU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Und noch ein <a href="http://www.augmentedenvironments.org/lab/research/handheld-ar/arhrrrr/">interessantes Projekt aus dem Augmented Reality (AR) Universum</a>. Habe ja <a href="http://www.actionbored.de/2009/06/07/augmented-reality-musikvideo-und-legoschachtel/">hier</a> bereits etwas umfassender über AR berichtet und nun ist mir schon wieder ein nettes Projekt untergekommen. So wie ich das sehe gibt es da noch einige Kinderkrankheiten die Körperhaltung des Spielers z.B. kommt mir sehr unbequem vor dennoch sehr spannend das ganze.</p>
<p>Fazit: Dranbleiben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2009/06/17/arhrrrr-ein-augmented-reality-shooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Musikvideo und Legoschachtel</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2009/06/07/augmented-reality-musikvideo-und-legoschachtel/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2009/06/07/augmented-reality-musikvideo-und-legoschachtel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Markus und ich haben uns in unsere Abschlussarbeit an der HFG Schwäbisch Gmünd mit dem Thema Augmented Reality befasst. Damals hatte ich das Gefühl Augmented Reality (AR) ist nicht sehr bekannt obwohl die technische Realisierung relativ einfach ist. Mittlerweile hält AR aber wohl Einzug in den Alltag Vor einiger Zeit hatte ich schon über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrmof.com/">Markus</a> und ich haben uns in unsere Abschlussarbeit an der HFG Schwäbisch Gmünd mit dem Thema Augmented Reality befasst. Damals hatte ich das Gefühl Augmented Reality (AR) ist nicht sehr bekannt obwohl die technische Realisierung relativ einfach ist. Mittlerweile hält AR aber wohl Einzug in den Alltag <img src='http://www.actionbored.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <span id="more-2340"></span>Vor einiger Zeit hatte ich schon über die <a href="http://www.actionbored.de/2009/02/02/general-electric-plug-into-the-smart-grid/">GE Webseite berichtet</a> wo neben sehr guten 3D Grafiken auch AR eingesetzt wurde. Kürzlich habe ich nun auf <a href="http://www.spreeblick.com/2009/06/01/augmented-reality-musikvideo/">Spreeblick vom AR Musikvideo</a> von Julian Perretas zum Song ?ÄûRide My Star?Äú gelesen. Das Video ist übrigens sehr gut gemacht und sehenswert ?</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z_bj1GTH9UA&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z_bj1GTH9UA&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p>? und heute habe ich zufällig gesehen, dass auch Lego schon AR zum Verkauf Ihrer Spielzeuge einsetzt. Meiner Meinung nach übrigens sehr, sehr clever und ein echter Mehrwert, da man so das Spielzeug bereits sehen kann ohne die Packung zu öffnen.</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8UxWkZtUKaI&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8UxWkZtUKaI&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SiSoGQ2KtaQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SiSoGQ2KtaQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p>Fazit: AR = Subber Sach!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2009/06/07/augmented-reality-musikvideo-und-legoschachtel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Electric &#8211; Plug Into the Smart Grid</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2009/02/02/general-electric-plug-into-the-smart-grid/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2009/02/02/general-electric-plug-into-the-smart-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design und Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich habe ich zufällig beim rumklicken im Internet diese sehr hübsche Microstite von General Electric gefunden. Später habe ich erfahren, dass das Projekt von Goodby, Silverstein &#038; Partners zusammen mit North Kingdom umgesetzt wurde. Auf der Flash-Site soll den Usern das Thema Alternative Energien näher gebracht werden, dabei werden super coole 3D Informationsgrafiken und 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/landing_page"><img src="http://www.actionbored.de/wp-content/uploads/2009/02/ge.jpg" alt="ge" title="ge" width="450" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1136" /></a></p>
<p>Kürzlich habe ich zufällig beim rumklicken im Internet diese sehr hübsche <a href="http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/landing_page">Microstite</a> von General Electric gefunden. Später habe ich erfahren, dass das Projekt von <a href="http://www.gspsf.com/">Goodby, Silverstein &#038; Partners</a> zusammen mit <a href="http://www.northkingdom.com/">North Kingdom</a> umgesetzt wurde. Auf der Flash-Site soll den Usern das Thema Alternative Energien näher gebracht werden, dabei werden super coole 3D Informationsgrafiken und 3D Typo eingesetzt. Wir arbeiten derzeit an einem ähnlichen Projekt allerdings denke ich wird es bei weitem nicht so gut werden leider. North Kingdom sind einfach die besten!</p>
<p>Außerdem gibt es die Möglichkeit sich mittels Augmented Reality anzusehen, wie das Ökostrom-System von General Electric funktioniert, was ich für ne ziemlich coole Idee halte! Sehen kann man das Ganze auf Mike Geiger?Äôs Portfolio <a href="http://tastytruth.com/2009/01/29/ge-smart-grid/">Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2009/02/02/general-electric-plug-into-the-smart-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

