<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTIONBORED &#187; Gründer</title>
	<atom:link href="http://www.actionbored.de/blog/tag/grunder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actionbored.de</link>
	<description>Stress ohne Grund seit 2003</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 16:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gründerszene lädt zum klassischen Elevator Pitch</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2009/06/04/grunderszene-ladt-zum-klassischen-elevator-pitch/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2009/06/04/grunderszene-ladt-zum-klassischen-elevator-pitch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Die ganze deutsche (Internet-)Gründerszene hyped sich für meinen Geschmack häufig selbst zu sehr. Dennoch muss man sagen, dass es da ja doch einige Personen mit guten Ideen und spannenden Erfolgsgeschichten gibt. Heute habe ich vom klassischen Elevator Pitch gelesen der von Lukasz Gadwoski, Kolja Hebenstreit und Jan Beckers durchgeführt wird &#8211; der Ansatz gefällt mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ganze deutsche (Internet-)Gründerszene hyped sich für meinen Geschmack häufig selbst zu sehr. Dennoch muss man sagen, dass es da ja doch einige Personen mit guten Ideen und spannenden Erfolgsgeschichten gibt.</p>
<p>Heute habe ich vom <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/grunderszene-ladt-zum-elevator-pitch/">klassischen Elevator Pitch</a> gelesen der von Lukasz Gadwoski, Kolja Hebenstreit und Jan Beckers durchgeführt wird &#8211; der Ansatz gefällt mir gut. Wer also auf der Suche nach Zuspruch für seine Ideen und Konzepte ist, auf nach Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2009/06/04/grunderszene-ladt-zum-klassischen-elevator-pitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt 2009 für Internetgründer?</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2009/01/23/was-bringt-2009-fur-internetgrunder/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2009/01/23/was-bringt-2009-fur-internetgrunder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 22:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeugs]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Die Menschen von gruenderszene.de haben eine Expertenumfrage gestartet zu dem Thema &#8220;Was bringt 2009 für Internetgründer?&#8221;. Im ersten Teil der Umfrage werde die Investoren befragt und der zweite widmet sich den Gründern. Wie zu erwarten war gibt es ne menge englischer Wörter und viele Sätze aus dem Lehrbuch Da 2008 ja mit der totalen Finanzkriese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/expertenumfrage-was-bringt-2009-fur-internetgrunder-teil-1/"><img src="http://www.actionbored.de/wp-content/uploads/2009/01/2009.jpg" alt="2009" title="2009" width="450" height="200" class="alignnone size-full wp-image-1027" /></a></p>
<p>Die Menschen von <a href="http://www.gruenderszene.de/">gruenderszene.de</a> haben eine  Expertenumfrage gestartet zu dem Thema &#8220;Was bringt 2009 für Internetgründer?&#8221;. Im <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/expertenumfrage-was-bringt-2009-fur-internetgrunder-teil-1/">ersten Teil</a> der Umfrage werde die Investoren befragt und der <a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/expertenumfrage-was-bringt-2009-fur-internetgrunder-teil-2/">zweite</a> widmet sich den Gründern. Wie zu erwarten war gibt es ne menge englischer Wörter und viele Sätze aus dem Lehrbuch <img src='http://www.actionbored.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   Da 2008 ja mit der totalen Finanzkriese endete ist die Prognose grundsätzlich nicht besonders gut aber gejammert wird ja immer und in einem Punkt sind sich alle einig ?</p>
<p>? gute Ideen sind zu jeder Zeit erfolgreich und wer was kann setzt sich auch in der Kriese durch <img src='http://www.actionbored.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2009/01/23/was-bringt-2009-fur-internetgrunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic Thinking Blog verkauf!</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2009/01/17/basic-thinking-blog-verkauf/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2009/01/17/basic-thinking-blog-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeugs]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Alles ein alter Hut für diejenigen unter euch die immer alles als aller Erstes wissen. Der IT-Blog von Robert Basics mit dem Namen Basic Thinking hat nun für 46.902 Euro den Besitzer gewechselt. Ersteigerte wurde der Blog von dem Serverdienstleister Serverloft über die Plattform eBay. Wer mehr dazu wissen will muss nur mal googeln ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basicthinking.de/"><img src="http://www.actionbored.de/wp-content/uploads/2009/01/basic.jpg" alt="basic" title="basic" width="450" height="100" class="alignnone size-full wp-image-824" /></a></p>
<p>Alles ein alter Hut für diejenigen unter euch die immer alles als aller Erstes wissen. Der IT-Blog von Robert Basics mit dem Namen <a href="http://www.basicthinking.de/">Basic Thinking</a> hat nun für 46.902 Euro den Besitzer gewechselt. Ersteigerte wurde der Blog von dem Serverdienstleister Serverloft über die Plattform eBay. Wer mehr dazu wissen will muss nur mal <a href="http://www.google.de/search?q=basic+thinking">googeln</a> ist ja derzeit in aller Munde das Thema.</p>
<p>Ps. ACTIONBORED wird so ab Mittwoch nächster Woche auch verkauft ich vermute es wird nicht ganz soviel einbringen vielleicht nur 43.603 Euro <img src='http://www.actionbored.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2009/01/17/basic-thinking-blog-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>statista &#8211; Statistik Portal</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2009/01/13/statista-statistik-portal/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2009/01/13/statista-statistik-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Schon von einer ganzen Weile habe ich was über statista gelesen. Die wurden unter anderem von deutsche-startups.de zum Startup des Jahres gewählt. Bisher bin ich allerdings noch nicht so richtig dazu gekommen mir die Seite intensiv anzusehen. Die Idee hat mir gleich gefallen und heute habe ich da mal son bissel drin rum geklickt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.statista.org/"><img src="http://www.actionbored.de/wp-content/uploads/2009/01/statista.jpg" alt="statista" title="statista" width="450" height="160" class="alignnone size-full wp-image-773" /></a></p>
<p>Schon von einer ganzen Weile habe ich was über <a href="http://de.statista.org/statistik/blog/">statista</a> gelesen. Die wurden unter anderem von <a href="http://www.deutsche-startups.de/">deutsche-startups.de</a> zum Startup des Jahres gewählt. Bisher bin ich allerdings noch nicht so richtig dazu gekommen mir die Seite intensiv anzusehen. Die Idee hat mir gleich gefallen und heute habe ich da mal son bissel drin rum geklickt und muss sagen das Ganze gefällt mir sehr sehr gut. Schöne simple Gestaltung, sehr funktional und absolut nützlich.</p>
<p>Falls jemand von euch ein Referat schreiben muss der wird sicher Freude an dem Portal haben <img src='http://www.actionbored.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2009/01/13/statista-statistik-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayanoo verkauft!</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2008/11/16/bayanoo-verkauft/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2008/11/16/bayanoo-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die Handyvertragstauschbörse Bayanoo (www.bayanoo.de) hat einen neuen Besitzer. Ab sofort gehört der Dienst der Torsten Heymann, Inhaber und Geschäftsführer von DenkThink Agency. NPIRE.DE ist bereits mit Torsten im Gespräch. Mal sehen was daraus wird. deutsche startups hat den Verkauf auch schon mitbekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bayanoo.de/" target="_blank"><img src="http://www.actionbored.de/wp-content/uploads/2008/11/bayanoo.jpg" alt="" title="bayanoo" width="450" height="120" class="alignnone size-full wp-image-224" /></a></p>
<p>Die Handyvertragstauschbörse Bayanoo (<a href="http://www.bayanoo.de/" target="_blank">www.bayanoo.de</a>) hat einen neuen Besitzer. Ab sofort gehört der Dienst der Torsten Heymann, Inhaber und Geschäftsführer von DenkThink Agency. NPIRE.DE ist bereits mit Torsten im Gespräch. Mal sehen was daraus wird. <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/11/12/kurzmitteilungen-homeaway-bayanoo-valiton-tradoria-ekomi/" target="_blank">deutsche startups</a> hat den Verkauf auch schon mitbekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2008/11/16/bayanoo-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruner + Jahr sucht die Medienidee des Jahres</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2008/10/18/gruner-jahr-sucht-die-medienidee-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2008/10/18/gruner-jahr-sucht-die-medienidee-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeugs]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Gruner + Jahr sucht die Medienidee des Jahres. Bis zum 30. November 2008 kann man Beiträge einreichen. Zu gewinnen gibt es eine einmalig Prämie in Höhe von 10.000 Euro und die Möglichkeit die Weiterentwicklung des Projekts mitzugestalten. Grundsätzlich ne ganz nette Sache wer also die Medienidee des Jahres hat auf zu G+J. Allerdings sollte man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruenewiese2009.de/" target="_blank"><img src="http://www.actionbored.de/wp-content/uploads/2008/10/gj.jpg" alt="" title="gj" width="450" height="140" class="alignnone size-full wp-image-101" /></a></p>
<p>Gruner + Jahr sucht die <a href="http://www.gruenewiese2009.de/" target="_blank">Medienidee des Jahres</a>. Bis zum 30. November 2008 kann man Beiträge einreichen. Zu gewinnen gibt es eine einmalig Prämie in Höhe von  10.000 Euro und die Möglichkeit die Weiterentwicklung des Projekts mitzugestalten. </p>
<p>Grundsätzlich ne ganz nette Sache wer also die Medienidee des Jahres hat auf zu G+J. Allerdings sollte man bedenken, mit der Medienidee das Jahres wird man vermutlich so oder so 10.000 Euro verdienen, auch ohne G+J. Und mal ehrlich, wer sucht die nicht, die Medienidee des Jahres <img src='http://www.actionbored.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2008/10/18/gruner-jahr-sucht-die-medienidee-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.10.2008 German POKERLEAGUE</title>
		<link>http://www.actionbored.de/blog/2008/10/17/19102008-german-pokerleague/</link>
		<comments>http://www.actionbored.de/blog/2008/10/17/19102008-german-pokerleague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeugs]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionbored.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, dem 19. Oktober, startet die German POKERLEAGUE und damit die erste Pokerliga des Global POKERLEAGUE Network. Das Projekte verfolge ich aus verschiedenen Gründen schon eine ganze Weile und bin deshalb gespannt was der Start mit sich bringt. Für diejenigen unter euch die gerne Poker spielen sei gesagt, die GPL ist komplett kostenlos und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.global-pokerleague.com/" target="_blank"><img src="http://www.actionbored.de/wp-content/uploads/2008/10/gpll.jpg" alt="" title="gpll" width="450" height="170" class="alignnone size-full wp-image-85" /></a></p>
<p>Am Sonntag, dem 19. Oktober, startet die <a href="http://www.global-pokerleague.com/" target="_blank">German POKERLEAGUE</a> und damit die erste Pokerliga des <a href="http://www.global-pokerleague.com/" target="_blank">Global POKERLEAGUE Network</a>. Das Projekte verfolge ich aus verschiedenen Gründen schon eine ganze Weile und bin deshalb gespannt was der Start mit sich bringt. Für diejenigen unter euch die gerne Poker spielen sei gesagt, die GPL ist komplett kostenlos und deshalb sicher mal einen Blick wert. Außerdem werden zahlreiche Freerolls angeboten. Ich selbst habe mit Poker ja nicht viel am Hut.</p>
<p>Wer bock hat 20 Euro zu verzocken kann sich gerne mal bei mir melden, ich hab noch n paar Gutscheingeschichten am Start die ich nicht brauche weil ich leider kein so bock auf Poker habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actionbored.de/blog/2008/10/17/19102008-german-pokerleague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

